Kuhami mkanda wa nyuzi za glasi
Mchakato wa uzalishaji
Maelezo ya bidhaa
| Jina la bidhaa | Kuhami mkanda wa nyuzi za glasi |
| Nyenzo | Filamu ya PET/OPP, nyuzinyuzi za glasi |
| Rangi | uwazi |
| Aina | Mstari wa gridi / mstari wa moja kwa moja |
| Upana | Inaweza kubinafsisha Rasmi: 10 mm, 15 mm, 20 mm |
| Urefu | 25m, 50m |
| Upana wa juu | 1060 mm |
| Wambiso | Gundi ya kuyeyuka kwa moto |
| Tumia | Kuunganisha na kurekebisha |
| Ufungashaji |
|
| Malipo | 30% amana kabla ya uzalishaji, 70% againnakala ya B/L Kubali:T/T, L/C, Paypal, West Union, nk |
Karatasi ya Data ya Kiufundi
| Kipengee | Mkanda wa filamenti (katika strip) | Mkanda wa filamenti (katika strip) |
| Kanuni | FGT-T | FGT-W |
| Inaunga mkono | Fiber kioo laminated na PE | Fiber kioo laminated na PE |
| Wambiso | Gundi ya kuyeyuka kwa moto | Gundi ya kuyeyuka kwa moto |
| Unene(mm) | 0.3 mm±10% | 0.3 mm±10% |
| Nguvu ya mkazo (N/cm) | 2500 | 2000 |
| 180°nguvu ya peel (N/cm) | >22 | >30 |
| Mpira wa kugonga (Hapana, #) | 14 | 14 |
| Kushikilia nguvu (h) | > 72 | > 72 |
| Upinzani wa halijoto(N/cm) | 200 | 200 |
| Data ni ya kumbukumbu tu, tunapendekeza mteja lazima ajaribiwe kabla ya matumizi. | ||
Kipengele
Maombi
Bidhaa Zinazopendekezwa
Maelezo ya Ufungaji













