Mkanda wa onyo
Maelezo ya bidhaa
| Jina la bidhaa | Mkanda wa onyo |
| Nyenzo | PVC |
| Aina | Mkanda wa onyo, mkanda wa insulation, mkanda wa kuzuia kuteleza |
| Mkanda wa onyo | Njano na nyeusi/nyekundu na nyeupe, nk Nyeusi, nyekundu, kijani, nk Nyeusi, manjano, nyeupe, nk |
| Mkanda wa insulation |
|
| Mkanda wa kuzuia kuingizwa |
|
| Upana wa juu | 1250 mm |
| Wambiso | Mpira Tape ya kupambana na kuingizwa : gundi ya akriliki / gundi ya kutengenezea |
| Kazi | Onyo, insulation, anti-slip |
| Ufungashaji | Ufungaji wa filamu, upakiaji mmoja au ubinafsishe |
| Malipo | 30% amana kabla ya uzalishaji, 70% againnakala ya B/L Kubali:T/T, L/C, Paypal, West Union, nk |
Karatasi ya Data ya Kiufundi
| Kipengee | Mkanda wa onyo wa PVC | ||||||||||||||
| Kanuni | JS-BT10 | JS-BT11 | JS-BT13 | JS-BT15 | JS-BT17 | JS-BT18 | JS-BT19 | JS-BT20 | |||||||
| Unene(mm) | 0.1 | 0.11 |
0.13
| 0.15 | 0.165 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | |||||||
| Inaunga mkono | PVC | ||||||||||||||
| Wambiso | Mpira | ||||||||||||||
| Nguvu ya mkazo (N/cm) | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 180°nguvu ya peel (N/cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Upinzani wa halijoto(N/cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Kurefusha(%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
Kipengele & maombi
Bidhaa Zinazopendekezwa
Maelezo ya Ufungaji












